Средняя живая масса цыплят
| Показатель | Без применения иркутина | С применением иркутина |
| 5 дней | 87 | 87 |
| 15 дней | 225 | 224 |
| 25 дней | 530 | 575 |
| 61 день | 1456 | 1563 |
Мясные качества тушек цыплят-бройлеров
| Показатель | Без применения иркутина | С применением иркутина |
| I категория, % | 88 | 96 |
| II категория, % | 12 | 4 |
| Съедобные части к живой массе, % | 47,2 | 51,0 |
| Отношение костяка к мускулатуре | 1:2,3 | 1:2,7 |
Химический состав мяса цыплят-бройлеров
| Показатель | Без применения иркутина | С применением иркутина |
| Влага, % | 69,7 | 62,1 |
| Протеин, % | 18,7 | 20,3 |
| Жир, % | 3,19 | 3,40 |
Опыты проведены в производственных условиях на бройлерах кросса "Иртыш-2" Ангарской птицефабрики Иркутской области.
