Поголовье и мясные качества тушек утки
| Показатель | Без применения иркутина | С применением иркутина |
| Сохранность, % | 90,98 | 96,56 |
| Средняя живая масса перед убоем, г | 1511,0 ± 67,0 | 1641,0 ± 73,0 |
| Категории мяса (1+2),% | 77,20 | 90,14 |
| Нестандартные тушки, гол. | 214 | 116 |
| Утиль, гол. | 45 | 3 |
Химический состав мяса утки
| Показатель | Без применения иркутина | С применением иркутина |
| Влага, % | 77,3 | 75,0 |
| Протеин, % | 16,7 | 17,7 |
| Жир, % | 4,6 | 5,7 |
Опыты проведены на промышленном стаде уток пекинской породы в Белореченском птицесовхозе Иркутской области.
