Поголовье кур-несушек (2 серии опытов)
| Показатель | Без применения иркутина | С применением иркутина |
| Поголовье на начало опыта | 14500 | 14500 |
| Поголовье на конец опыта | 8777 | 9135 |
| Поголовье на начало опыта | 14240 | 14240 |
| Поголовье на конец опыта | 9598 | 9893 |
Химический состав мяса кур
| Показатель | Без применения иркутина | С применением иркутина |
| Влага, % | 69,1 | 67,0 |
| Протеин, % | 22,0 | 23,8 |
| Жир, % | 7,0 | 7,4 |
Химический состав яиц кур
| Показатель | Без применения иркутина | С применением иркутина |
| Влага, % | 74,7 | 73,2 |
| Протеин, % | 12,8 | 13,4 |
| Жир, % | 10,6 | 11,2 |
Испытание иркутина проведено на промышленном стаде кур-несушек породы белый леггорн 288 кросса клеточного содержания.
